A chaque cas sa solution

Voici quelques exemples industriels qui illustrent l’efficacité de nos matériels. Nos solutions sont adaptables à de nombreux autres secteurs de l’industrie.
Comme on peut le remarquer dans les cas de figures ci-dessous, nos machines démontrent leur performances en matière de gain en poids ou en volume et leur faculté à séparer les liquides.
Nom Machine | Nom des Entreprises | Technologie | Matière | Vidéo |
---|---|---|---|---|
Revolution | TEST ELIGIBILITE | Essorage | Tout type de déchets | ![]() |
Revolution 500 | LDC | Essorage | Plumes | ![]() |
Revolution 200 | IT2 Refresco | Vidage | Canettes et Bouteilles PET | ![]() |
Revolution 150 process | IT9 Candia | Vidage | Produits laitiers briques | ![]() |
Revolution 150 process | IT9 Candia | Vidage | bouteilles pehd | ![]() |
Rotodryer I. Tech | CUVILLIER CROIX CHOLLOT | Sechage | Digestion Méthanisation | ![]() |
Revolution 200 | CETE | Essorage | Poils / équarissage | ![]() |
Revolution 150 process | Elvir | Vidage | Briques de crème | ![]() |
Revolution 200 | Plastipack 21 | Essorage | Boues cellulosiques | ![]() |
Revolution 200 | Plastipack 21 | Essorage | Plastiques mixed | ![]() |
Revolution 2500 | UPM 76 | Essorage | Déchets de pulpeur | ![]() |
Revolution 500 | UK Partner | Vidage | Pots de peinture | ![]() |
MAVITEC | Suez 33 | Défibrage | Déchets de pulpeur | ![]() |
Paddledefiber IDEAL Tec | Suez | Défibrage | Déchets de pulpeur papeterie | ![]() |
Revolution 200 | CCE 91 | Recyclage et valorisation | Bouteilles PET | ![]() |
Revolution 200 | CCE 91 | Recyclage et valorisation | Cannettes Métal | ![]() |
Revolution 2500 | ASTRADEC 1 | Essorage | Déchets de pulpeur | ![]() |
Glass depacker | SODEPOL | Vidage | Bouteilles verre | ![]() |
Revolution 200 | VEOLIA VPIS / CCE 59 | Vidage | Aluminium cans | ![]() |
Revolution 500 | HAAGEN DASZ 2018 | Vidage | Glaces | ![]() |
Revolution 200 | ROCKWOOL 63 | Essorage | Essorage laine de roche | |
Bio-DECONDITIONNEUR | MAVITEC | Déconditionnement | Vrac mélange organiques emballés | ![]() |
Bio-DECONDITIONNEUR | MAVITEC | Déconditionnement | Paddle depacker road show | |
Bio-DECONDITIONNEUR | MONT AUX ROUX | Déconditionnement | Mix organiques emballés | ![]() |
Exemples d’utilisations
Papeterie

Economie garantie 40% du poids
Abattoir de volailles

Economie journalière d’eau (4t/jour)
Usine d’embouteillage

Economie garantie 90% de volume